Lunes 15 inicia cobro tarifado al parqueadero del Mercado Mayorista
La Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito informa a la ciudadanía que desde el lunes 15 de marzo comienza el cobro tarifado para el parqueadero de la siguiente manera:
| TARIFA NORMAL | |||||
| VEHÍCULOS PARTICULARES (LIVIANOS) | $0,50 | 2 horas (120 minutos) | A partir de la tercera hora/fracción (121 minutos en adelante) | ||
| (Automóviles, Suv, furgonetas y camionetas) | |||||
| VEHÍCULOS MEDIANOS Y PESADOS | $2 | 2 horas (120 minutos) | A partir de la tercera hora/fracción
(121 minutos en adelante) |
||
| (Taxis, camionetas de alquiler, camiones y trailers) | |||||
| TARIFA DIFERENCIADA INICIAL | |||||
| 1 | CAMIONES TSÁCHILAS, SANTO DOMINGO, NUEVO ISRAEL Y 3 DE JULIO | $22,50 | Mes/ por socio | ||
| 2 | TAXIS Y CAMIONETAS CATASTRADOS | $15 | Mes/ por socio | ||
| 3 | ARRENDATARIOS CATASTRADOS | ||||
| VEHÍCULO LIVIANO NO COMERCIAL | $15 | Mes/ por arrendatario | |||
| VEHÍCULO MEDIANO (HASTA 4.5 TONELADAS) | $30 | Mes/ por arrendatario | |||
| VEHÍCULO LIVIANO (ADICIONAL) | $30 | Mes/ por adicional | |||
| (TRABAJADORES DE ARRENDATARIOS) | |||||
| 4 | PERSONAL DEL MMQ-EP | $15 | Mes/ por funcionario | ||
| VEHÍCULOS EXCLUIDOS | |||||
| Vehículos de control y apoyo (Emaseo, AMT, AMC, entidades municipales) Vehículos de emergencia (bomberos, policía y militares) |
|||||
Con el dinero que se recaudará, la nueva administración del Mercado Mayorista pondrá en marcha, en corto plazo, obras de mejoramiento de vialidad y seguridad del mercado.
Cabe indicar que se ejecutarán acciones planificadas, velando constantemente por el orden y buen desempeño de la actividad comercial del mercado; todo esto para el bienestar de comerciantes, usuarios y clientes que se abastecen de productos agroalimentarios del principal Centro de Acopio del Distrito Metropolitano de Quito.

Me parece exelente la idea por parte de la nueva administración por y para el bienestar de comerciantes y usuarios. Muy bien mi comando dele vuelo.