Atención: AMT realizará 86 operativos entre el 4 y 7 de diciembre
Quito (Quito Informa). – La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutará un plan masivo de control con 86 operativos que se desarrollarán del 4 al 7 de diciembre en toda la ciudad, para vivir unas fiestas con orden.
El plan está diseñado para abordar integralmente los diez factores de mayor riesgo e irregularidad en las vías, estos son:
- Control Preventivo de velocidad: prioridad máxima para evitar siniestros.
- Control de motocicletas: enfocado en seguridad y documentación.
- Control de placas y documentos: verificación rigurosa de matrículas y licencias.
- Control de transporte informal: combate a la operación ilegal.
- Control de embriaguez: tolerancia cero ante la conducción bajo efectos del alcohol.
- Control de mal estacionados: despeje de zonas que obstaculicen el flujo vehicular.
- Control de carril exclusivo: para asegurar el uso prioritario por el transporte público.
- Control de transporte pesado: vigilancia de rutas, horarios y documentación.
- Control de chivas: supervisión de la seguridad y las normas de circulación de vehículos turísticos.
- Control de competencias en la vía pública: disuasión y sanción inmediata de piques y prácticas peligrosas.
El despliegue de este tipo de operativos garantizará una cobertura exhaustiva que abarca desde la seguridad preventiva hasta el ordenamiento del transporte pesado.
¿En qué horario se realizarán los controles?
Para garantizar un control efectivo y disuasivo, los 86 operativos se ejecutarán en tres franjas horarias prioritarias que cubren las horas pico y la actividad nocturna:
- Mañana: De 06h30 a 11h00
- Tarde: De 15h00 a 19h00
- Noche/Madrugada: De 20h00 a 02h00
¿Dónde se harán los operativos?
Los controles se realizarán en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Con el objetivo de promover la transparencia y la prevención, el lugar exacto de cada uno se publica de forma diaria a través de la cuenta oficial de X de la AMT: @AMT_Quito
Algunos operativos destacados son:
| TIPO DE OPERATIVO | DIRECCIÓN | FECHA DEL OPERATIVO | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACIÓN |
| CONTROL MOTOCICLETAS | MALDONADO Y SENA | 4 dic 2025 | 12:00:00 | 14:00:00 |
| CONTROL MAL ESTACIONADOS | AV. SHYRIS Y SUECIA | 4 dic 2025 | 11:30:00 | 12:30:00 |
| ESTADO DE EMBRIAGUEZ | AV.PICHINCHA Y VELASCO IBARRA | 4 dic 2025 | 22:00:00 | 0:00:00 |
| CONTROL POLARIZADOS | PROLONGACION AV. SIMON BOLIVAR(PORTAL SHOPPING) | 4 dic 2025 | 13:30:00 | 15:00:00 |
| CONTROL MOTOCICLETAS | AV DE LA PRENSA Y CARLOS EMPERADOR V | 4 dic 2025 | 10:00:00 | 12:00:00 |
| CONTROL MAL ESTACIONADOS | SOBRE LA AV. DE LA PRENSA(OPERATIVO MOVIL) | 4 dic 2025 | 13:30:00 | 15:30:00 |
| CONTROL TRANSPORTE PUBLICO | AV. GALO PLAZA LASSO Y RAFAEL RAMOS | 4 dic 2025 | 13:30:00 | 15:30:00 |
| TAXIMETROS | ESTACION MULTIMODAL EL LABRADOR | 4 dic 2025 | 21:00:00 | 22:20:00 |
| ESTADO DE EMBRIAGUEZ | AV. SIMON BOLIVAR Y RUTA VIVA | 4 dic 2025 | 13:30:00 | 15:30:00 |
| CONTROL TRANSPORTE PESADO | RUTA VIVA Y KILOMETRO 1 | 4 dic 2025 | 10:00:00 | 12:00:00 |
| CONTROL LIMITES DE VELOCIDAD | AV. RUTA VIVA KM8 | 4 dic 2025 | 13:30:00 | 14:30:00 |
| CONTROL MAL ESTACIONADOS | SOBRE LA CALLE 13 DE JUNIO (OPERATIVO MOVIL) | 5 dic 2025 | 10:00:00 | 12:00:00 |
| CONTROL MOTOCICLETAS | AV. EQUINOCCIAL Y EL CALVARIO | 5 dic 2025 | 15:30:00 | 17:00:00 |
| INTERINSTITUCIONAL GUBERNAMENTAL | UVC CALDERON, AV. GIOVANNI CALLES Y NAPOLES | 5 dic 2025 | 23:00:00 | 3:00:00 |
| ESTADO DE EMBRIAGUEZ | AV. AMAZONAS Y LOGROÑO | 5 dic 2025 | 21:00:00 | 2:00:00 |
| CONTROL TRANSPORTE PUBLICO | SECTOR COTOCOLLAO(OPERATIVO MOVIL) | 5 dic 2025 | 6:00:00 | 8:00:00 |
| CONTROL PREVENTIVO DE VELOCIDAD | AV. GALO PLAZA LASSO Y JUAN DE SELIS | 5 dic 2025 | 14:00:00 | 15:00:00 |
| CONTROL PLACAS | AV. MARISCAL SUCRE Y VACA DE CASTRO | 5 dic 2025 | 16:00:00 | 18:00:00 |
| CONTROL TRANSPORTE COMERCIAL CHIVAS | AV. AMAZONAS Y PASAJE AMAZONAS | 5 dic 2025 | 20:00:00 | 21:00:00 |
| CONTROL DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL | AV. PANAMERICANA NORTE DESDE CALLE DEL HIERRO HASTA KM CERO | 6 dic 2025 | 11:00:00 | 13:00:00 |
| ESTADO DE EMBRIAGUEZ | VIA A NONO | 6 dic 2025 | 8:30:00 | 10:30:00 |
| CONTROL MAL ESTACIONADOS | AV. DE LA PRENSA / COMITE DEL PUEBLO | 6 dic 2025 | 12:00:00 | 14:00:00 |
| CONTROL TRANSPORTE COMERCIAL CHIVAS | AV. AMAZONAS Y PASAJE AMAZONAS | 6 dic 2025 | 20:00:00 | 21:00:00 |
| ESTADO DE EMBRIAGUEZ | 13 DE JUNIO Y C4 | 7 dic 2025 | 6:00:00 | 8:00:00 |
| ESTADO DE EMBRIAGUEZ | NONO | 7 dic 2025 | 8:30:00 | 10:30:00 |
En Quito ‘Cada Vida Cuenta’, por es importante la corresponsabilidad ciudadana y reducir la velocidad para evitar siniestros de tránsito.
