Nuevas calles, parques y casas comunales: 43 obras marcan un cambio la ruralidad de Quito
- El cambio no se cuenta solo en cifras, se siente en los barrios.
Quito, (Quito Informa). – En Calderón y Llano Chico, 43 obras pasaron a convertirse en parte de la vida diaria de más de 80.000 vecinos: nuevas calles que facilitan la movilidad, parques donde la niñez vuelve a encontrarse y casas comunales que recuperan su voz y su fuerza comunitaria.
La intervención incluye mejoramiento vial en sectores rurales, recuperación de áreas verdes, fortalecimiento de infraestructura comunitaria y la adecuación de espacios para atención ciudadana. En Landázuri, la transformación se siente de cerca. La casa comunal fue reconstruida, el parque infantil vuelve a llenarse por las tardes y las vías adoquinadas mejoran la conectividad del barrio.
Carlos Collahuazo, dirigente comunitario, lo resumió así:
“La reconstrucción de nuestra casa comunal, del parque infantil y del adoquinado lo celebramos todos. Calderón ha recibido obras que necesitábamos. Cuando se trabaja pensando en la gente, hay que seguir adelante”.
Durante el acto, el alcalde combinó cercanía y firmeza. “Hoy vine a inaugurar obras, vine a entregar 43 obras en Calderón”. El mensaje sonó por lo alto: la gestión continúa. Avanza la primera etapa del parque metropolitano, se proyecta el parque La Pampa, arrancaron los estudios para la extensión del Metro hacia el norte y se impulsan soluciones estructurales como el sistema definitivo de agua potable.
Además, planteó como meta la creación del Centro Artesanal del Mazapán, una apuesta por fortalecer la tradición que distingue a Calderón y convertirla en motor cultural y económico para sus artesanos.
43 OBRAS
| No | Nombre de la obra | Inversión |
| 1 | INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO REINA DEL CISNE DE ZABALA, PARROQUIA CALDERÓN | 41190.65 |
| 2 | INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREA VERDE, BARRIO JULIO ZABALA, PARROQUIA DE CALDERÓN | 58966.89 |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL PREDIO NRO. 3513226 DEL BARRIO MARÍA AUGUSTA URRUTIA, PARROQUIA LLANO CHICO. | 95890,18 |
| 4 | INTERVENCIÓN DEL ÁREA VERDE EN EL BARRIO LA LIBERTAD, PARROQUIA LLANO CHICO.
|
52737,57 |
| 5 | INTERVENCIÓN DEL ÁREA VERDE EN PREDIO NRO. 3734948 BARRIO REINA DEL CARMEN, PARROQUIA LLANO CHICO. | 102594,91 |
| 6 | INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE, PREDIO NRO. 3504743 DEL BARRIO ECO Y VIDA, PARROQUIA LLANO CHICO | 26051,54 |
| 7 | INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE UBICADA EN LA CALLE GARCÍA MORENO, BARRIO GUALO, PARROQUIA LLANO CHICO | 67843,70 |
| 8 | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO, CUBIERTA Y CANCHA DE VOLLEY EN EL PARQUE DEL BARRIO EL VALLE 4, PARROQUIA CALDERÓN | 36850.70 |
| 9 | IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y READECUACIÓN DEL PARQUE EN BARRIO EL BELÉN, PARROQUIA CALDERÓN | 37119.31 |
| 10 | INTERVENCIÓN DE ÁREA VERDE EN PREDIO NRO. 3740737, BARRIO SANTA TERESITA, PARROQUIA CALDERÓN | 48348.15 |
| 11 | INTERVENCIÓN DEL PARQUE EN BARRIO COLINAS DEL SOL, PARROQUIA CALDERÓN | 35522.4 |
| 12 | INTERVENCIÓN EN EL PARQUE DEL SECTOR D9, BARRIO CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERON | 34166.99 |
| 13 | PARQUE BLANQUITA MURGUEYTIO, BARRIO CENTRAL C, CALLE OE5C, PARROQUIA CALDERÓN | 10839,16 |
| 14 | PARQUE DEL BARRIO PROFESORES MUNICIPALES, BARRIO PROFESORES MUNICIPALES, CALLE N5H Y CHIMBORAZO, PARROQUIA CALDERÓN | 130980,38 |
| 15 | PARQUE DEL BARRIO SAN FELIPE, BARRIO SAN JOSÉ ALTO, CALLE N12K EL VALLE, PARROQUIA CALDERÓN | 79843.21 |
| 16 | PARQUE MARIANITA DE JESÚS, BARRIO EL CLAVEL, CALLE OE6E Y CALLE S/N, PARROQUIA CALDERÓN. | 40555,39 |
| 17 | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN PARROQUIAS DE CALDERÓN Y LLANO CHICO (SENDERO SEGURO) | 150000.00 |
| 18 |
CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS E INTERVENCIÓN EN EL MIRADOR EL PERDIZ DE LA COMUNA DE COCOTOG, PARROQUIA LLANO CHICO |
5782,04 |
| 19 | READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CASA BARRIAL DE GUALO, PARROQUIA LLANO CHICO. | 21051789 |
| 20 | READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE UBICADO EN EL INICIO DE LA CALLE 17 DE SEPTIEMBRE EN BARRIO GUALO, PARROQUIA LLANO CHICO | 41491,86 |
| 21 | CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL E INTERVENCIÓN DEL PARQUE BONANZA, BARRIO BONANZA, PARROQUIA DE CALDERÓN | 38488,02 |
| 22 | INTERVENCIÓN DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE SAÚL QUEZADA BARRIO LA TOLA, PARROQUIA CALDERÓN | 39649,83 |
| 23 | INTERVENCIÓN EN PARQUE DE LA CALLE SEGUNDO CUEVA CELI EN BARRIO SAN JUAN LOMA BAJO, SECTOR DE LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN | 28520,77 |
| 24 | INTERVENCIÓN EN PARQUE DE LA CALLE SEGUNDO JULIO JARAMILLO LAURIDO EN BARRIO SAN JUAN LOMA BAJO, SECTOR DE LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN
|
44372,35 |
| 25 | INTERVENCIÓN EN PARQUE DEL BARRIO LOS ALGARROBOS DE LANDÁZURI, PARROQUIA CALDERÓN | 33790,54 |
| 26 | INTERVENCIÓN EN PARQUE DEL BARRIO PAMELA CRISTINA, PARROQUIA CALDERÓN | 33071,51 |
| 27 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE JUAN JOSE FLORES DEL BARRIO NÚÑEZ, PARROQUIA LLANO CHICO | 16658,34 |
| 28 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE CALLE AMARANTOS, BARRIO EL CARMELO, PARROQUIA LLANO CHICO | 34205,57 |
| 29 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE E3H DEL BARRIO SANTA ANA, PARROQUIA LLANO CHICO | 43533,14 |
| 30 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE PASAJE LOS SAUCES OE3F, PASAJE LOS PINOS OE4C Y JAIME ROLDOS AGUILERA DEL BARRIO EL CARMELO, PARROQUIA LLANO CHICO | 41724,88 |
| 31 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE LISBOA, BARRIO BELAVISTA, PARROQUIA CALDERÓN | 156524,78 |
| 32 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE VICENTE GUAÑUNA, COMUNA LA CAPILLA, PARROQUIA CALDERÓN | 34097,34 |
| 33 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE C, BARRIO PAREDES, PARROQUIA DE CALDERÓN | 15299,10 |
| 34 | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN PASAJE GARCIA GABRIEL, COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN | 20266,52 |
| 35 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE ANTONIO GROSS, BARRIO LA CANDELARIA, PARROQUIA CALDERÓN | 17697,04 |
| 36 | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE ANTONIO SALAS, BARRIO SIERRA HERMOSA, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN | 36990,6 |
| 37 | REASFALTADO DE LA CALLE QUITUS, DESDE 9 DE AGOSTO, HASTA CALLE CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN | 37829,46 |
| 38 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL DE GUALO EN CALLE ABDÓN CALDERÓN, PARROQUIA LLANO CHICO | 44463,86 |
| 39 | CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CERRAMIENTO, MANTENIMIENTO DE CASA BARRIAL E INTERVENCIÓN DE PARQUE DEL BARRIO LA LIBERTAD, PARROQUIA DE LLANO CHICO. | 20850,58 |
| 40 | MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL Y AREA VERDE DEL BARRIO REINA DEL CARMEN PARROQUIA, LLANO CHICO. | 66554,28 |
| 41 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y BORDILLOS CALLE PANAMÁ Y PASAJES N8G Y N8F, BARRIO BOSQUE IV, PARROQUIA CALDERÓN | 99689,71 |
| 42 | CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO Y CUBIERTA EN CANCHA DE LA COMUNA SANTA ANITA, PARROQUIA CALDERÓN | 59998,08 |
| 43 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO «BLOQUE 2» E INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA UBICADA EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN | 260950,32 |
| TOTAL INVERSIÓN DE 43 OBRAS | $2,532,519.54 | |






